Classée 63ème équipe mondiale le mois dernier, la formation de Joseph Koto gagne ainsi deux places, confirmant une nette progression entamée depuis quelques mois.
Place moyenne du Sénégal depuis la création du classement mondial FIFA : 56
août 2012 | 61 |
juillet 2012 | 61 |
juin 2012 | 63 |
mai 2012 | 77 |
avril 2012 | 77 |
mars 2012 | 70 |
février 2012 | 68 |
janvier 2012 | 43 |
2011 | 44 |
2010 | 70 |
2009 | 89 |
2008 | 50 |
2007 | 38 |
2006 | 41 |
2005 | 30 |
2004 | 31 |
2003 | 33 |
2002 | 27 |
2001 | 65 |
2000 | 88 |
1999 | 79 |
1998 | 95 |
1997 | 85 |
1996 | 58 |
1995 | 47 |
1994 | 50 |
1993 | 56 |
Autres articles
-
Boxe: Usyk bat encore Fury et conserve ses ceintures mondiales des lourds
-
Éliminatoires CHAN 2025 : le Sénégal affronte le Libéria ce dimanche à Monrovia
-
Ligue 1 : Wally Daan déroule, Sonacos accroche AJEL, Jamono se relance face au Casa
-
Liga : l’Atlético de Madrid renverse le Barça et prend seul la tête du championnat
-
CAN 2025 au Maroc : le coup d'envoi prévu pour le 21 décembre 2025