Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Classement des buteurs africains: Didier Drogba accentue son avance

Voici le classement des buteurs africains dans les cinq principaux championnats européens : Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie. L'Ivoirien Didier Drogba conforte sa première place grâce à un doublé inscrit face à Everton.



L'Ivoirien Didier Drogba. (Photo: Reuters)
L'Ivoirien Didier Drogba. (Photo: Reuters)
Classement Pays Club Buts Matchs Moy
1. Didier DROGBA +2 CIV Chelsea 13 15 0.87
2. Asamoah GYAN GHA Rennes 8 15 0.53
3. GERVINHO +1 CIV Lille 8 16 0.50
4. Youssouf HADJI MAR Nancy 7 12 0.58
5. Mamadou NIANG SEN Marseille 7 14 0.50
6. Samuel ETO'O CMR Inter Milan 7 15 0.47
7. Emmanuel ADEBAYOR TOG Man. City 6 12 0.50
Mamadou SAMASSA MLI Valenciennes 6 12 0.50
9. Seydou KEITA MLI Barcelone 6 14 0.43
10. Didier YA KONAN +2 CIV Hanovre 6 15 0.40
11. Obafemi MARTINS NIG Wolfsburg 5 10 0.50
12. Chinedu OBASI OGBUKE NIG Hoffenheim 5 14 0.36
Kalu UCHE +1 NIG Almeria 5 14 0.36
14. Mohammadou IDRISSOU CMR Fribourg 5 16 0.31
Marouane CHAMAKH +1 MAR Bordeaux 5 16 0.31
16. Frédéric Kanouté +1 MAL FC Séville 4 9 0.44
17. Arouna DINDANE CIV Portsmouth 4 10 0.40
18. Demba BA SEN Hoffenheim 4 12 0.33
19. Kader MANGANE SEN Rennes 4 13 0.31
Paul ALO'O EFOULOU CMR Nancy 4 13 0.31
Mario BALOTELLI GHA Inter Milan 4 13 0.31
Source:://

RFI

Lundi 14 Décembre 2009 - 12:17


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter