CLASSEMENT CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE - 2017-2018
Couleur | Rang | Équipe | Évolution | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | GPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | | |||
2 | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | | |||
3 | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | | |||
4 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | | |||
5 | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | | |||
6 | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | | |||
7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | | |||
8 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | | |||
9 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | | |||
10 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | | |||
11 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | | |||
12 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | | |||
13 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | | |||
14 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | | |||
15 | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | | |||
16 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | | |||
17 | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | | |||
18 | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | | |||
19 | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | | |||
20 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | |
Autres articles
-
Paris FC entre dans l'élite : Moustapha Mbow, le roc derrière l'exploit
-
Mondial Beach Soccer: Entrée fracassante, le Sénégal dompte l'Espagne (4-1)
-
CAN U20 : Le Sénégal accroché d’entrée par la Centrafrique (1-1)
-
Habib Beye reste à Rennes : mission maintien accomplie, cap sur 2026
-
Thierry Sagna débarque à Urunani BBC : renfort de taille pour le champion burundais