Auteur d'un doublé contre Eibar (4-2), l'Argentin a marqué quatre buts de plus que l'Uruguayen. Les deux joueurs auront l'occasion d'améliorer leur score à l'occasion des finales de Coupe. Troisième meilleur artificier avec 43 réalisations, Robert Lewandowski possède une marge de trois buts sur Cristiano Ronaldo, susceptible de se rapprocher du Polonais lors de la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Double buteur avec l'OL face à Nice (3-3), Alexandre Lacazette boucle cet exercice avec 37 buts.
1. Lionel Messi : 53 buts (1,04 but/match)
2. Edinson Cavani : 49 buts (1)
3. Robert Lewandowski : 43 buts (0,91)
4. Cristiano Ronaldo : 40 buts (0,89)
5. Pierre-Emerick Aubameyang : 39 buts (0,87)
6. Edin Dzeko : 38 buts (0,76)
7. Alexandre Lacazette : 37 buts (0,82)
8. Luis Suarez : 37 buts (0,73)
9. Harry Kane : 35 buts (0,92)
10. Sergio Agüero : 33 buts (0,75)
Avec topmercato
1. Lionel Messi : 53 buts (1,04 but/match)
2. Edinson Cavani : 49 buts (1)
3. Robert Lewandowski : 43 buts (0,91)
4. Cristiano Ronaldo : 40 buts (0,89)
5. Pierre-Emerick Aubameyang : 39 buts (0,87)
6. Edin Dzeko : 38 buts (0,76)
7. Alexandre Lacazette : 37 buts (0,82)
8. Luis Suarez : 37 buts (0,73)
9. Harry Kane : 35 buts (0,92)
10. Sergio Agüero : 33 buts (0,75)
Avec topmercato