SENEGAL | SHOTS | REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PLAYERS | MIN | FG | 2PTS | 3PTS | FT | O | D | TOT | AS | PF | TO | ST | BS | +/- | EF | PTS | |
4 | T. NIANG | 15:00 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | -1 | 0 | |
5 | *X. DALMEIDA | 22:00 | 2/540% | 1/250% | 1/333.3% | 4/666.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 | 11 | 9 | |
6 | I. THOMAS | 03:00 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | |
7 | M. NDOYE | 03:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | |
8 | M. DIOP | 22:00 | 3/650% | 3/475% | 0/20% | 4/4100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 10 | |
9 | *M. NDOYE | 24:00 | 3/742.9% | 1/250% | 2/540% | 0/10% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 | 8 | |
10 | D. THIAM | Did not play | ||||||||||||||||
11 | *M. FAYE | 33:00 | 7/977.8% | 3/475% | 4/580% | 2/2100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 21 | 20 | |
12 | M. NDOUR | 30:00 | 4/1040% | 4/666.7% | 0/40% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | |
13 | H. NDIAYE | 10:00 | 3/475% | 3/475% | 0/0-% | 0/20% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 6 | |
14 | *G. DIENG | 34:00 | 7/1258.3% | 7/1258.3% | 0/0-% | 4/850% | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -3 | 24 | 18 | |
15 | *A. BADJI | 04:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1/425% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 | 1 | |
Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALS | 200 | 30/5851.7% | 23/3860.5% | 7/2035% | 15/2755.6% | 10 | 28 | 38 | 12 | 21 | 16 | 12 | 6 | 35 | 93 | 82 |
Autres articles
-
Boxe: Usyk bat encore Fury et conserve ses ceintures mondiales des lourds
-
Éliminatoires CHAN 2025 : le Sénégal affronte le Libéria ce dimanche à Monrovia
-
Ligue 1 : Wally Daan déroule, Sonacos accroche AJEL, Jamono se relance face au Casa
-
Liga : l’Atlético de Madrid renverse le Barça et prend seul la tête du championnat
-
CAN 2025 au Maroc : le coup d'envoi prévu pour le 21 décembre 2025